歷史匯率

快速查看:

2018 年 8 月


1日幣: 0.292 美金: 30.4 人民幣: 4.9 歐元: 36.9
2日幣: 0.292 美金: 30.4 人民幣: 4.9 歐元: 36.9
3日幣: 0.292 美金: 30.4 人民幣: 4.9 歐元: 36.9
4日幣: 0.292 美金: 30.4 人民幣: 4.9 歐元: 36.9
5日幣: 0.292 美金: 30.4 人民幣: 4.9 歐元: 36.9
6日幣: 0.292 美金: 30.4 人民幣: 4.9 歐元: 36.9
7日幣: 0.292 美金: 30.4 人民幣: 4.9 歐元: 36.9
8日幣: 0.292 美金: 30.4 人民幣: 4.9 歐元: 36.9
9日幣: 0.292 美金: 30.4 人民幣: 4.9 歐元: 36.9
10日幣: 0.292 美金: 30.4 人民幣: 4.9 歐元: 36.9
11日幣: 0.292 美金: 30.4 人民幣: 4.9 歐元: 36.9
12日幣: 0.292 美金: 30.4 人民幣: 4.9 歐元: 36.9
13日幣: 0.295
14日幣: 0.295
15日幣: 0.295
16日幣: 0.295
17日幣: 0.295
18日幣: 0.295
19日幣: 0.295
20日幣: 0.295
21日幣: 0.295
22日幣: 0.295
23日幣: 0.295
24日幣: 0.295
25日幣: 0.295
26日幣: 0.295
27日幣: 0.295
28日幣: 0.295
29日幣: 0.295
30日幣: 0.295
31日幣: 0.295